Hyundai EX8 (3.9) Super Cab Extra Long
- Кваліфікований сервіс
- Персональний менеджер
Передзвоніть мені
Залишіть заявку на зворотній дзвінок і наш спеціаліст зв'яжеться з вами найближчим часом.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип автомобілю | Вантажний універсальний |
| Повна маса, кг | 7 800 (8 200)* |
| Вантажопідйомність шасі, кг | 4 970 (5 370)* |
| Потужність двигуна (Євро 5), к.с. | 160 |
| Довжина, мм | 7 370 |
| Колісна база шасі, мм | 4 400 |
| Ціна шасі, ГРН с ПДВ | 54 450 дол. (з кондиціонером) |
| Гарантія | 5 років або 200 000 км |
| Комплектація Hyundai EX8 | |
|
|
| Габарити (мм) | |
| Колісна база | 4 400 |
| Довжина шасі | 7 373 |
| Ширина (по кабіні) | 2 028 |
| Висота | 2 285 |
| Кліренс мінімальний | 220 |
| Радіус розвороту мінімальний | 8.2 м |
| Вага (кг) | |
| Споряджена вага шасі автомобіля | 2 830 |
| Повна маса автомобіля | 7 800 (8 200)* |
| Навантаження на передню вісь | 3 100 |
| Навантаження на задню вісь | 6 400 |
| Двигун | |
| Двигун | D4GA17, Euro5, об’єм 3 933 см³ |
| Макс. потужність | 170 к.с. |
| Макс. крутний момент | 62 кг·м при 1 200 об/мін |
| Тип двигуна | Дизельний з турбокомпресором |
| Кількість циліндрів | 4, рядне |
| Паливна система | Commonrail |
| Паливний бак, л | 100 |
| Трансмісія М035S5 | |
| Передавальні числа | 1: 5.810, 2: 3.281, 3: 1.787, 4: 1.000, 5: 0.705, Задня: 5.294 |
| Гальмівна система | |
| Робоча | Гідр. з вакуум підсилювачем |
| Стоянкова | Барабан на карданний вал |
| Додаткова | Газодинамічна |
| Передні/Задні гальма | Барабанні |
| Шини передні/задні | 7.5 R17,5 14PR безкамерні |
| Електрообладнання | |
| Акумулятори | 2 х MF 12V-90A |
| Генератор | 24V-50A |
| Стартер | 24V 5KW |