Hyundai EX6 (2.9) Standart Cab Long
- Кваліфікований сервіс
- Персональний менеджер
Передзвоніть мені
Залишіть заявку на зворотній дзвінок і наш спеціаліст зв'яжеться з вами найближчим часом.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип автомобілю | Вантажний універсальний |
| Повна маса, кг | 6 500* |
| Вантажопідйомність шасі, кг | 3 650* |
| Потужність двигуна (Євро 5), к.с. | 160 |
| Довжина, мм | 6 620 |
| Колісна база шасі, мм | 3 850 |
| Ціна шасі, USD з ПДВ | 48 900** (з кондиціонером) |
| Гарантія | 5 років або 200 000 км |
| Комплектація Hyundai EX6 | |
|
|
| Габарити (мм) | |
| Колісна база | 3 850 |
| Довжина шасі | 6 620 |
| Ширина (по кабіні) | 2 020 |
| Висота | 2 295/2 335 |
| Кліренс мінімальний | 220 |
| Радіус розвороту мінімальний | 7.5 м |
| Вага (кг) | |
| Споряджена вага шасі автомобіля | 2 845* |
| Повна маса автомобіля | 6 500* |
| Навантаження на передню вісь | 2 400 |
| Навантаження на задню вісь | 4 100 |
| Двигун | |
| Двигун | D4CC, Euro5, об’єм 2 891 см³ |
| Макс. потужність | 160 к.с. при 3 000 об/мін |
| Макс. крутний момент | 400 Н·м при 1 250–2 800 об/мін |
| Тип двигуна | Дизельний з турбокомпресором |
| Кількість циліндрів | 4, рядне |
| Паливна система | Common rail |
| Паливний бак, л | 100 |
| Трансмісія M035S5 | |
| Передачі | 5 передніх / 1 задня |
| Передавальні числа | 1: 5.380, 2: 3.028, 3: 1.700, 4: 1.000, 5: 0.722, Задня: 5.380 |
| Гальмівна система | |
| Робоча | Пневматичні гальма |
| Стоянкова | Гідр. з вакуумним підсилювачем |
| Додаткова | Барабана на карданний вал |
| Передні/Задні гальма мм | Барабанні 320 х 110 |
| Шини передні/задні | 205/75 R17,5 10PR безкамерні |
| Електрообладнання | |
| Акумулятори | 12V-105AH MF |
| Генератор | 12V-130A |
| Стартер | 12V 2.2KW |