Hyundai EX10 (3.9) Super Cab Extra Long
- Кваліфікований сервіс
- Персональний менеджер
Передзвоніть мені
Залишіть заявку на зворотній дзвінок і наш спеціаліст зв'яжеться з вами найближчим часом.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип автомобілю | Вантажний універсальний |
| Повна маса, кг | 10 300* |
| Вантажопідйомність шасі, кг | 7 130* |
| Потужність двигуна (Євро 5), к.с. | 170 |
| Довжина, мм | 7 370 |
| Колісна база шасі, мм | 4 400 |
| Ціна шасі, USD з ПДВ | 59 500** (з кондиціонером) |
| Гарантія | 5 років або 200 000 км |
| Комплектація Hyundai EX10 | |
|
|
| Габарити (мм) | |
| Колісна база | 4 400 |
| Довжина шасі | 7 370 |
| Ширина (по кабіні) | 2 028 |
| Висота | 2 290/2 310 |
| Кліренс мінімальний | 220 |
| Радіус розвороту мінімальний | 8.2 м |
| Вага (кг) | |
| Споряджена вага шасі автомобіля | 3 170* |
| Повна маса автомобіля | 10 300* |
| Навантаження на передню вісь | 3 700 |
| Навантаження на задню вісь | 6 600 |
| Двигун | |
| Двигун | D4GA, Euro5, об’єм 3 933 см³ |
| Макс. потужність | 170 к.с. при 2 500 об/мін |
| Макс. крутний момент | 609 Н·м при 1 400 об/мін |
| Тип двигуна | Дизельний з турбокомпресором |
| Кількість циліндрів | 4, рядне |
| Паливна система | Common rail |
| Паливний бак, л | 150 |
| Трансмісія T06С6 | |
| Передачі | 6 передніх / 1 задня |
| Гальмівна система | |
| Робоча | Пневматичні гальма |
| Стоянкова | Пневматичні енергоакумулятори на задню вісь |
| Додаткова | Газодинамічна |
| Передні/Задні гальма мм | Барабанні 325 х 118 х 14 |
| Шини передні/задні | 225/75 R17,5 14PR безкамерні |
| Електрообладнання | |
| Акумулятори | 2 х 24V-90AH-MF |
| Генератор | 24V-90A |
| Стартер | 24V 5.0KW |