Hyundai EX8 (2.9) STD Cab Extra Long
- Кваліфікований сервіс
- Персональний менеджер
Передзвоніть мені
Залишіть заявку на зворотній дзвінок і наш спеціаліст зв'яжеться з вами найближчим часом.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип автомобілю | Вантажний універсальний |
| Повна маса, кг | 8 200 |
| Вантажопідйомність шасі, кг | 5 375 |
| Потужність двигуна (Євро 5), к.с. | 160 |
| Довжина, мм | 7 370 |
| Колісна база шасі, мм | 4 200 |
| Ціна шасі, з ПДВ | 51 350 дол. |
| Гарантія | 5 років або 200 000 км |
| Комплектація Hyundai EX8 | |
|
|
| Габарити (мм) | |
| Колісна база | 4 200 |
| Довжина шасі | 7 370 |
| Ширина (по кабіні) | 2 028 |
| Висота (215/75R17.5) | 2 295 |
| Кліренс мінімальний | 220 |
| Радіус розвороту мінімальний | 8.2 м |
| Вага (кг) | |
| Споряджена вага шасі автомобіля | 2 825 |
| Повна маса автомобіля | 8 200 |
| Навантаження на передню вісь | 3 100 |
| Навантаження на задню вісь | 4 700 |
| Двигун | |
| Двигун | D4CC, Euro5, об’єм 2 891 см³ |
| Макс. потужність | 160 к.с. при 3000 об/мін |
| Макс. крутний момент | 392 Н·м при 1500 об/мін |
| Тип двигуна | Дизельний з турбокомпресором |
| Кількість циліндрів | 4, рядне |
| Паливна система | Common rail |
| Паливний бак, л | 150 |
| Трансмісія М035S5 | |
| Передавальні числа | 1: 5.380, 2: 3.028, 3: 1.700, 4: 1.000, 5: 0.722, Задня: 5.380 |
| Гальмівна система | |
| Робоча | Гідр. з вакуум підсилювачем |
| Стоянкова | Барабан на карданний вал |
| Додаткова | Газодинамічна |
| Передні/Задні гальма мм | Барабанні 330 х 120 х 15 |
| Шини передні/задні | 215/75 R17,5 14PR безкамерні |
| Електрообладнання | |
| Акумулятори | 1 х MF 12V-100Aг |
| Генератор | 12V-180A |
| Стартер | 12V 2.2KW |